Akik megyénkből az Országos Kéktúrát végigjárták
Jelv.szerz.éve | Jelvény sorsz. | Túrázó neve | Túrázó szakosztálya |
1962. | 12. | Szabó József | Hajdú m.Helyi Ip. |
1963. | 90. | Bácskai György | Debreceni Lokomotív |
1963. | 91. | Doró Attila | Debreceni Lokomotív |
1963. | 92. | Dr. Karalyos Gyula | Debreceni Lokomotív |
1963. | 93. | Varga Sándor | Debreceni Lokomotív |
1963. | 94. | Vass Zoltán | Debreceni Lokomotív |
1964. | 192. | Szabó András | Db. Építőanyag Ip. |
1967. | 616. | Széll János | Db. Helyi Ip. VMSE |
1968. | 869. | Torma Gábor | DVSC |
1968. | 896. | Kocsis Lajos | Db. Elektro. Vasas |
1970. | 954. | Várkonyi Károly | Db. MÜM 109. |
1971. | 1115. | Dr. Pethő Menyhért | DASE |
1971. | 1116. | Dr. Pethő Menyhértné | DASE |
1975. | 1500. | Nagy Árpád | DASE |
1975. | 1506. | Bagocs Edit | Orvos EÜ |
1975. | 1507. | Dr. Szabó Károlyné | Pedagógus |
1977. | 1693. | Dr. Ádám Lászlóné | TIVIZIG VISE |
1980. | 1973. | Bagi István | 170 ITSK |
1980. | 1974. | ifj.Bagi István | 170 ITSK |
1980. | 1975. | Bagi Emma | 170 ITSK |
1980. | 1976. | Csige Tamás | KLTE Gyak. Gimn. |
1984. | 2323. | Tóth Lajos | Mechwart András SE |
1984. | 2324. | Stósz István | Mechwart András SE |
1984. | 2331. | Stósz István | Mechwart András ODK |
1985. | 2385. | Kuszkó Sándor | TIVIZIG VISE |
1986. | 2529. | Szentgyörgyi Géza | TIVIZIG VISE |
1986. | 2530. | Dr. Nagy Zoltán | TIVIZIG VISE |
1988. | 2706. | Nagy Zoltán | Mechwart András SE |
1988. | 2707. | Serfőző János | Mechwart András SE |
1989. | 2731. | Márton Jánosné | MÁV Ig. |
1989. | 2732. | Szabados Kálmán | MÁV Ig |
1989. | 2737. | Tóth István | MÁV Ig. |
1989. | 2741. | Halász Ferenc | Pedagógus SK. |
1989. | 2742. | Halász Ferencné | Pedagógus SK |
1990. | 2922. | Nagy Tibor | Hajdú-Bihar m. VM |
1990. | 2923. | Molnár Antal | Hajdú-Bihar m. VM |
1991. | 2951. | Cséke Lajos | Pedagógus SK |
1992. | 3017. | Király Zoltán | Hajdúszovát |
1992. | 3018. | Király Antal | Hajdúszovát |
1992. | 3019. | Tóth Kálmán | Biharnagybajom |
1992. | 3020. | Tóth Tibor | OKGT |
1993. | 3054. | Vass Zoltán | Debrecen |
1993. | 3055. | Ifj. Vass Zoltán | Debrecen |
1994. | 3137. | Elek Balázs | Zoltai SE |
1995. | 3215. | Csuka Imre | Egészségügyi SE |
1995. | 3216. | Csukáné Gavallér Margit | Egészségügyi SE |
1996. | 3250. | Zajácz György | Zoltai SE |
1996. | 3254. | Krizsán Csilla | Zoltai SE |
1996. | 3255. | Bartha Csaba | Zoltai SE |
1999. | 3454. | Halász Ferenc | Pedagógus SE |
1999. | 3455. | Halász Árpád | Pedagógus SE |
1999. | 3456. | Halász Erzsébet | Pedagógus SE |
1999. | 3457. | Nagy Ágnes | Zoltai SE |
1999. | 3458. | Nagy Zsuzsa | Zoltai SE |
1999. | 3459. | Nagy Lászlóné | Zoltai SE |
1999. | 3460. | Nagy László | Zoltai SE |
1999. | 3518. | Kassai László | Egészségügyi SE |
1999. | 3523. | Ecsedi Andrea | Vitalitás SE |
1999. | 3524. | Juhász László | Vitalitás SE |
Dr. Vízkelety László Az Országos Kéktúra és akik végigjárták 1952 - 2001 című könyve alapján.
További kéktúrázóink
Jelv.szerz.éve | Jelvény sorsz. | Túrázó neve | Túrázó szakosztálya |
2002. | 3715. | Kedves János | Zoltai TE |
2002. | 3716. | Kedves Jánosné | Zoltai TE |
2002. | 3717. | Kedves Beáta | Zoltai TE |
2006. | 4122. | Komlósy Jolán | Vasutas szo. |
2006. | 4168. | Agárdi Gábor | Rendőr SE |
2006. | 4169. | Agárdi Gáborné | Nefelejcs szo. |
2007. | 4224. | Dr. Makleit László | Egészségügyi SE |
2008. | 4388. | Pénzes Attiláné | Egészségügyi SE |
2008. | 4431. | Szalkó Éva | Délibáb TE |
A HajdúTúra lapokat folyamatosan fejlesztjük.