A Haranghy György Emlékút - az Alföldi Kéktúra Hajdú-Bihar megyei szakaszának teljesítői
Jelvény sorszáma | Túrázó neve | Túrázó települése | Túrázó szakosztálya | Jelvényszerzés éve |
1. | Kocsis Lajos | Debrecen | - | 1998 |
2. | Szentgyörgyi Géza | Debrecen | VISE | 1998 |
3. | Húri Noémi | Debrecen | - | 1998 |
4. | Fekete Tamás | Debrecen | EÜ SE | 1998 |
5. | Zajácz György | Debrecen | Zoltai Szo | 1998 |
21. | Pásztor István | Miskolc | - | 2001 |
22. | Hinterstein Ferencné | Debrecen | EÜ SE | 2002 |
23. | Jánosi Mihály | Salgótarján | Zöldút TE | 2002 |
24. | Jankovich Béla | Pécs | - | 2002 |
25. | Domokos Zoltán | Szolnok | - | 2002 |
26. | Horváth Zoltán | Szolnok | - | 2002 |
27. | Hadházi László | Gödöllő | - | 2002 |
28. | Skarupa Piroska | Budapest | - | 2002 |
29. | Miheller Tibor | Salgótarján | Zöldút TE | 2002 |
30. | Dr. Laczkó Zoltán | Salgótarján | Zöldút TE | 2002 |
31. | Túróczy József | Békéscsaba | Körösök Völgye TE | 2002 |
32. | Vidovenyecz Zsolt | Békéscsaba | Körösök Völgye TE | 2002 |
33. | Szarvas Mátyás | Békéscsaba | Körösök Völgye TE | 2002 |
34. | Petró Istvánné | Salgótarján | Zöldút TE | 2002 |
35. | Kreicsi Gábor | Salgótarján | SHKE | 2003 |
36. | Dóra László | Vác | Vác | 2003 |
37. | Vígh Edit | Vác | Vác | 2003 |
38. | Toplak József | Söjtör | Söjtöri TK | 2004 |
39. | Agárdi Gáborné | Debrecen | Nefelejcs Tszo | 2004 |
40. | Szalkó Éva | Debrecen | Délibáb TE | 2004 |
41. | Barcsa Valéria | Debrecen | BKV Előre Sc | 2004 |
42. | Halász Kálmán | Gyömrő | Postás MATÁV SE | 2005 |
43. | Gáspár Annamária | Gyömrő | Postás MATÁV SE | 2005 |
44. | Örsi Bálint Oberon | Eger | Szentgyörgyi Albert Ált Isk | 2005 |
45. | Kállai József | Tiszakécske | Móricz Zsigmond Ált Isk | 2005 |
46. | Nagy Zoltán | Pomáz | - | 2006 |
47. | Agárdi Gábor | Debrecen | Nefelejcs Tszo | 2006 |
48. | Hegedüs Zoltán | Berettyóújfalu | Délibáb TE | 2006 |
49. | Borbás Katalin | Szombathely | Alpokalja TE | 2006 |
50. | Horváth Judit | Szombathely | Alpokalja TE | 2006 |
51. | Orbán Róbert | Szombathely | Alpokalja TE | 2006 |
52. | Varjú Dóra | Szombathely | Alpokalja TE | 2006 |
53. | Varjú Anna | Szombathely | Alpokalja TE | 2006 |
54. | Benczik Zoltán | Szombathely | Alpokalja TE | 2006 |
55. | Várdai Lajosné | Székesfehérvár | Lokomotív TE | 2007 |
56. | Árvai István | Budapest | Lokomotív TE | 2007 |
57. | Kelemen Zoltán | Eger | Szentgyörgyi Albert Ált isk | 2010 |
58. | Ginter Gábor | Veresegyház | - | 2011 |
59. | Veres Zsolt | Kiskunfélegyháza | DÉMÁSZ Elektromos SE | 2011 |
60. | Szabados Zoltán | Sándorfalva | DÉMÁSZ Elektromos SE | 2011 |
61. | Tóth Ferenc | Kiskunfélegyháza | DÉMÁSZ Elektromos SE | 2011 |
62. | Vén Csaba | Kalocsa | - | 2011 |
63. | Tóth Tibor | Kalocsa | - | 2011 |
64. | Balázs Árpád | Kalocsa | - | 2011 |
65. | Dr. Örsi Tibor | Eger | Eszterházy Károly Főiskola | 2011 |
66. | Harsányi László | Ebes | Zoltai Szo | 2011 |
67. | Harsányi Bettina | Ebes | Zoltai Szo | 2011 |
68. | Fekete Erika | Ebes | Zoltai Szo | 2011 |
69. | Paál Éva | Alsópáhok | Göcsej SE | 2011 |
70. | Berta Ottilia | Zalaegerszeg | Göcsej SE | 2011 |
71. | Murányi Mihály | Alsópáhok | Göcsej SE | 2011 |
72. | Kökény Mihály | Zalaegerszeg | Göcsej SE | 2011 |
73. | Kordás Gergely Dániel | Debrecen | - | 2011 |
A HajdúTúra lapokat folyamatosan fejlesztjük.